Descripción del producto
| Parámetros principales | Carga nominal(kg) | |||
| Círculo de distribución(mm) | Agujero de perno | Agujero central(mm) | Distancia sesgada | |
| Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 0 | 5600 |
| Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 120 | 5600 |
Anterior
Siguiente
Descripción del producto
| Parámetros principales | Carga nominal(kg) | |||
| Círculo de distribución(mm) | Agujero de perno | Agujero central(mm) | Distancia sesgada | |
| Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 0 | 5600 |
| Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 120 | 5600 |
Anterior
Siguiente