17.5X6.75
Categoría:
Ruedas para camiones ligeros
Accesorios del producto:
Póngase en contacto con nosotros
Descripción del producto
| Parámetros principales | Carga nominal(kg) | |||
| Círculo de distribución(mm) | Agujero de perno | Agujero central(mm) | Distancia sesgada | |
| Φ203.2 | 5-Φ29 | Φ146 | 127 | 2000 |
| Φ205 | 6-Φ21 | Φ161 | 127 | 2000 |
| Φ208 | 5-Φ32 | Φ150 | 127 | 2000 |
| Φ222.25 | 6-Φ32 | Φ164 | 127 | 2000 |
| Φ225 | 10-Φ26 | Φ176 | 142 | 2000 |
| Φ275 | 8-Φ26 | Φ221 | 140 | 2000 |
